Головні переваги:
- Контролює широкий спектр шкідників, серед яких види кліщів;
- Має високу початкову ефективність — нокдаун-ефект;
- Сумісний із всіма препаратами в баковій суміші.
- Має репелентну та антифідантну дію. За рахунок репелентної дії на бджіл – відносно безпечний для них.
Застосування:
Партнер до фосфорорганічних сполук: використання в суміші з препаратами на основі фосфорорганічних сполук має певну синергічну дію і підвищує ефективність викори- стання препаратів порівняно з окремим їх внесенням. При використання в саду, на відміну від інших піретроїдних сполук, має акарицидну дію на певні види кліщів. Слід застосовувати при температурі не вище +25 °С.
Сумісність:
Сумісний з більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату компонента бакової суміші.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / термін очікування |
Пшениця озима | Клоп, шкідлива черепашка, блішки, тля, цикадки, трипси, п’явиці | Обприскування в період вегетації | 0,15–0,3 | 2/20 |
Пшениця яра* | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, хлібні жуки, трипси | 0,15–0,2 | 1/20 | |
Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | 0,15 | 2/14 | |
Буряки цукрові* | Щитоноски, блішки, попелиці | 0,125–0,15 | 1/20 | |
Горох* | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 0,125 | 2/14 | |
Кукурудза* | Кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук | 0,2–0,3 | 1/20 2/30 | |
Сорго* | Попелиці, цикадки, кукурудзяний стебловий метелик | 0,2 | 2/20 | |
Сорго* | Рисовий комарик, ячмінний мінер | 0,2 | 1/– | |
Цибуля* | Цибулева муха |
| 2/10 | |
Яблуня* | Яблунева плодожерка, листовійки | 0,4 |
2/14 | |
Картопля* |
Комплекс шкідників | 0,1 | ||
Томати, баклажани* |
| 1/7 | ||
Огірки* | Попелиці, трипси |
| 1/7 | |
Персик* | Східна плодожерка | 0,3 | 1/14 | |
Диня* | Динна муха | 0,15 | 2/14 | |
Виноград* | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | 0,15–0,2 | 2/20 | |
Льон-довгунець* | Льонова блішка | 0,15 | 2/14 | |
Різнотрав’я* | Стадні й нестадні саранові | 0,15–0,4 | 1/– |
* – Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною






