Головні переваги:
- системна дія забезпечує ефективний захист від ґрунтових і посходових шкідників
- збереження оптимальної густоти сходів при мінімальній витраті насіннєвого матеріалу;
- відсутність негативної дії на посівні якості насіння (зокрема й того, яке зберігалося протягом року після обробки);
- препарат стимулює та покращує загальну стресостійкість рослин, що проростають;
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/т |
Буряки цукрові* | Дротяники, довгоносики, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, бурякова крихітка, личинки хрущів, попелиці | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 10,0–15,0 |
Кукурудза* | Дротяники, несправжні дротяники, чорнотілки, шведська муха, попелиці, блішки, західний кукурудзяний жук (діабротика) | “6,0–9,0 (144 мл / 80 тис.нас)” | |
Соняшник | Дротяники, несправжні дротяники, сірий і південний бурякові довгоносики, мідляки, попелиці | “6,0–10,0 (111 мл / 150 тис.нас)” | |
Ріпак* | Хрестоцвіті і ріпакова блішки, капустяний і ріпаковий прихованохоботники, ріпаковий пильщик, попелиці, дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів | 4,0 | |
Льон* | Льонова блішка | 0,5 | |
Сорго* | Ґрунтові шкідники, попелиці | 5,0 | |
Картопля* | Колорадський жук, дротяники, комплекс ґрунтових і посходових шкідників | 0,3 | |
Пшениця озима* | Хлібна жужелиця, злакові мухи, цикадки, попелиці | 0,4–0,5 |
* – Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною.
Стримує поширення вірусних хвороб, знищуючи їхніх головних переносників – попелиць, цикадок, трипсів, тощо.






